부산광역시의 2022년 일출과 일몰 시간을 월별로 정리하여 소개합니다. 이 정보는 부산에서의 아름다운 일출과 일몰을 감상하는 데 큰 도움이 될 것입니다.
목차
일출 일몰 시간표 개요
시간표 구성
부산광역시의 일출 및 일몰 시간은 각 월별로 나누어 제공됩니다. 각 달의 날짜별로 일출과 일몰 시간을 확인할 수 있도록 정리하였습니다.
확인 방법
일출과 일몰 시간은 월 단위로 나뉘어 있으며, 각 날짜를 따라가며 스크롤하면 됩니다. 추가적으로 다른 지역의 일출 일몰 시간도 확인할 수 있는 링크를 제공합니다.
2022년 월별 일출 일몰 시간
1월
| 일자 | 일출 | 일몰 |
|---|---|---|
| 1 | 07:32 | 17:23 |
| 2 | 07:32 | 17:23 |
| 3 | 07:32 | 17:24 |
| 4 | 07:32 | 17:25 |
| 5 | 07:33 | 17:26 |
| 6 | 07:33 | 17:27 |
| 7 | 07:33 | 17:27 |
| 8 | 07:33 | 17:28 |
| 9 | 07:33 | 17:29 |
| 10 | 07:33 | 17:30 |
| 11 | 07:32 | 17:31 |
| 12 | 07:32 | 17:32 |
| 13 | 07:32 | 17:33 |
| 14 | 07:32 | 17:34 |
| 15 | 07:32 | 17:35 |
| … | … | … |
2월
| 일자 | 일출 | 일몰 |
|---|---|---|
| 1 | 07:23 | 17:52 |
| 2 | 07:22 | 17:53 |
| 3 | 07:22 | 17:54 |
| 4 | 07:21 | 17:55 |
| … | … | … |
3월
| 일자 | 일출 | 일몰 |
|---|---|---|
| 1 | 06:54 | 18:19 |
| 2 | 06:53 | 18:20 |
| … | … | … |
4월
| 일자 | 일출 | 일몰 |
|---|---|---|
| 1 | 06:11 | 18:45 |
| 2 | 06:10 | 18:46 |
| … | … | … |
5월
| 일자 | 일출 | 일몰 |
|---|---|---|
| 1 | 05:33 | 19:09 |
| 2 | 05:32 | 19:10 |
| … | … | … |
6월
| 일자 | 일출 | 일몰 |
|---|---|---|
| 1 | 05:11 | 19:33 |
| 2 | 05:11 | 19:33 |
| … | … | … |
7월
| 일자 | 일출 | 일몰 |
|---|---|---|
| 1 | 05:13 | 19:42 |
| 2 | 05:14 | 19:42 |
| … | … | … |
8월
| 일자 | 일출 | 일몰 |
|---|---|---|
| 1 | 05:33 | 19:27 |
| 2 | 05:33 | 19:26 |
| … | … | … |
9월
| 일자 | 일출 | 일몰 |
|---|---|---|
| 1 | 05:56 | 18:51 |
| 2 | 05:57 | 18:50 |
| … | … | … |
10월
| 일자 | 일출 | 일몰 |
|---|---|---|
| 1 | 06:18 | 18:09 |
| 2 | 06:19 | 18:07 |
| … | … | … |
11월
| 일자 | 일출 | 일몰 |
|---|---|---|
| 1 | 06:45 | 17:30 |
| 2 | 06:45 | 17:29 |
| … | … | … |
12월
| 일자 | 일출 | 일몰 |
|---|---|---|
| 1 | 07:13 | 17:12 |
| 2 | 07:14 | 17:12 |
| … | … | … |
자주 묻는 질문
질문1: 부산의 일출과 일몰 시간은 어떻게 확인하나요?
부산의 일출과 일몰 시간은 월별 시간표를 통해 확인할 수 있습니다. 각 날짜별로 정리되어 있어 쉽게 찾을 수 있습니다.
질문2: 다른 지역의 일출 일몰 시간도 알 수 있나요?
네, 부산 이외의 지역에 대한 일출과 일몰 시간도 확인할 수 있습니다. 해당 지역의 이름을 클릭하면 정보가 제공됩니다.
질문3: 일출과 일몰 시간은 매년 달라지나요?
네, 일출과 일몰 시간은 매년 변동이 있으며, 계절에 따라 차이가 있습니다. 연도별로 확인하는 것이 좋습니다.
질문4: 일출 시간은 언제부터 점점 빨라지나요?
일반적으로 봄철에 일출 시간이 점차 빨라지며, 여름철에는 가장 이른 일출 시간을 기록합니다.
